Обменник Sendnow
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $618721900.76
- Возраст:
- 3 года и 2 месяца
- Страна:
- Канада

- Отзывы:
- 7 / 0
- Добавлен:
- 11 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
быстрая
Скорость обмена
очень быстрая
- Лайв чат
Резервы обменника
| Перевод USD | 10000000.0000 |
| Visa/Master USD | 10000000.0000 |
| Visa/Master UAH | 423088078.0000 |
| Промсвязьбанк RUB | 787483126.0000 |
| Райффайзен RUB | 787483126.0000 |
| Перевод UAH | 423088078.0000 |
| Т‑Банк (Тинькофф) RUB | 787483126.0000 |
| ПУМБ UAH | 423088078.0000 |
| Homecredit RUB | 787483126.0000 |
| Sense Банк (Альфа) UAH | 423088078.0000 |
| ForteBank KZT | 5179000963.0000 |
| Alipay CNY | 70640009.0000 |
| Kaspi Bank KZT | 5179000963.0000 |
| Беларусбанк BYN | 29050073.0000 |
| Monobank UAH | 423088078.0000 |
| Global Money UAH | 423088078.0000 |
| Почта Банк RUB | 787483126.0000 |
| Карты UZCARD UZS | 99999999999.9999 |
| Tether TRC20 (USDT) | 9989777.0000 |
| Tether BEP20 (USDT) | 9989777.0000 |
| СБП RUB | 787483126.0000 |
| Visa/Master AZN | 17000000.0000 |
| Visa/Master TRY | 426060057.0000 |
| Перевод AED | 36731006.0000 |
| Visa/Master TJS | 92322010.0000 |
| Izibank UAH | 423088078.0000 |
| Карта HUMO UZS | 99999999999.9999 |
| Revolut EUR | 8586001.0000 |
| Visa/Master GEL | 26996006.0000 |
| Перевод VND | 99999999999.9999 |
| Перевод KRW | 14683002332.0000 |
| Payoneer USD | 10000000.0000 |
| Freedom Bank KZT | 5179000963.0000 |
| Visa/Master CAD | 13842203.0000 |
| BLIK PLN | 36273505.0000 |
| Zelle USD | 10000000.0000 |
| Paytm INR | 898908156.0000 |
| Перевод EUR | 8586001.0000 |
| Visa/Master EUR | 8586001.0000 |
| ВТБ RUB | 787483126.0000 |
| Приват24 UAH | 423088078.0000 |
| Авангард RUB | 787483126.0000 |
| Перевод GBP | 7499501.0000 |
| Открытие RUB | 787483126.0000 |
| Кукуруза RUB | 787483126.0000 |
| Райффайзен UAH | 423088078.0000 |
| РНКБ RUB | 787483126.0000 |
| Visa/Master KZT | 5179000963.0000 |
| WeChat CNY | 70640009.0000 |
| PaySera EUR | 8586001.0000 |
| Visa/Master BYN | 29050073.0000 |
| Перевод KZT | 5179000963.0000 |
| Visa/Master AMD | 3818200665.0000 |
| МИР RUB | 787483126.0000 |
| Россельхозбанк RUB | 787483126.0000 |
| Перевод PLN | 36273505.0000 |
| Jusan Bank KZT | 5179000963.0000 |
| Wise USD | 10000000.0000 |
| Visa/Master PLN | 36273505.0000 |
| Перевод BYN | 29050073.0000 |
| Перевод CAD | 13842203.0000 |
| Перевод HKD | 77818416.0000 |
| Neobank UAH | 423088078.0000 |
| Tether POLYGON (USDT) | 9989777.0000 |
| Revolut USD | 10000000.0000 |
| Перевод INR | 898908156.0000 |
| Перевод IDR | 99999999999.9999 |
| Bereke Bank KZT | 5179000963.0000 |
| Visa/Master INR | 898908156.0000 |
| WISE GBP | 7499501.0000 |
| Visa/Master AED | 36731006.0000 |
| Tether Optimism (USDT) | 9989777.0000 |
| Элкарт KGS | 874500141.0000 |
| Pix BRL | 54800009.0000 |
| Перевод RUB | 787483126.0000 |
| Visa/Master RUB | 787483126.0000 |
| Альфа Банк RUB | 787483126.0000 |
| Сбербанк RUB | 787483126.0000 |
| Русский Стандарт RUB | 787483126.0000 |
| UkrSibBank UAH | 423088078.0000 |
| HalykBank KZT | 5179000963.0000 |
| Ощадбанк UAH | 423088078.0000 |
| Газпромбанк RUB | 787483126.0000 |
| Мобильная связь РФ | 787483126.0000 |
| Перевод CNY | 70640009.0000 |
| SEPA EUR | 8586001.0000 |
| Перевод JPY | 1563660223.0000 |
| Перевод THB | 318300063.0000 |
| ОТП Банк UAH | 423088078.0000 |
| Евразийский Банк KZT | 5179000963.0000 |
| Tether ERC20 (USDT) | 9989777.0000 |
| МТС Банк RUB | 787483126.0000 |
| Visa/Master MDL | 168800019.0000 |
| Tether SOL (USDT) | 9989777.0000 |
| Wise EUR | 8586001.0000 |
| Visa/Master CNY | 70640009.0000 |
| Перевод TRY | 426060057.0000 |
| Перевод GEL | 26996006.0000 |
| Перевод AUD | 15060003.0000 |
| А-банк UAH | 423088078.0000 |
| Visa/Master UZS | 99999999999.9999 |
| Visa/Master GBP | 7499501.0000 |
| Перевод NZD | 17286004.0000 |
| Перевод NGN | 14546752034.0000 |
| ЦентрКредит KZT | 5179000963.0000 |
| ЕРИП Расчет BYN | 29050073.0000 |
| Visa/Master KGS | 874500141.0000 |
| EasyPaisa PKR | 2802200297.0000 |
| Ozon RUB | 787483126.0000 |
| Mercado Pago ARS | 14341301826.0000 |
Отзывы обменника Sendnow
Eugeny 50.70.68.*24 May 2025 в 01:52
Teyvz01 April 2025 в 20:43209.29.168.*
Very useful app to help family. Support services are always very good. Money is securely sent. ---РУС Очень полезное приложение для помощи семье. Служба поддержки всегда на высоте. Деньги отправляются надежно.
Костя04 February 2025 в 01:35146.70.52.*
Есть над чем поработать, в принципе хороший сервис который меня устраивает
Игорь04 February 2025 в 01:25167.71.49.*
По крайней мере один из немногих сервисов который переводит в РФ и единственный у которого поддержка действительно помогает.
userАдминистратор обменника Sendnow 05 February 2025 в 14:44Спасибо, что выбираете нас!)
Hamid04 February 2025 в 01:2091.90.218.*
Удобный сервис, отправлял переводы семье, доходили быстро
Kris01 February 2025 в 17:2385.174.203.*
Мне понравился этот сервис. Сейчас так сложно отправить деньги родственникам в Россию. Но этот сервис реально работает. Сделала денежный перевод быстро и без проблем. Спасибо. Буду пользоваться и всем рекомендую.
Jaloliddin16 January 2025 в 09:12172.232.134.*
Пользуюсь сервисом давно, могут отправить средства во все страны даже в те которые запрещены и нет возможности отправить. Замечательный сервис помогают в такие времена
Jaloliddin16 January 2025 в 09:11172.232.134.*
Пользуюсь сервисом давно, могут отправить средства во все страны даже в те которые запрещены и нет возможности отправить. Замечательный сервис помогают в такие времена
Black29 October 2024 в 19:23176.3.37.*
Отправила 570 USDT 18 октября. Потом начался кошмар. В других фирмах никогда проблем не было. Здесь же - катастрофа. Деньги не пришли - неделю мучили меня: то пришли выписку с банка - прислала. То покажи адрес итд, показала. Мурыжили и всячески издевались. Сходили в банк, сделали распечатку и взяли подпись банковского работника. Sendnow написали : будем проверять. Потом на несколько дней пропали. Я спросила, когда мне наконец перечислят мои кровные деньги. Ответ пришлите видео!! И потом написали, что время истекло… А теперь решайте сами, кому вы тут хотите отправить свои деньги!!
userАдминистратор обменника Sendnow 24 December 2024 в 12:54Добрый день, мы были размещены в мониторинге ExchangeSumo 17 декабря 2024. Ваш отзыв никак не может являться отзывом нашего клиента.


146.70.52.*
167.71.49.*
91.90.218.*
85.174.203.*
176.3.37.*