Обменник Coins Black
https
- Статус:
- Работает
- Сумма резервов:
- $17009744.73
- Возраст:
- 3 года и 9 месяцев
- Страна:
- Россия
- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 261 / 0
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
очень быстрая
- режим работы: 10:00 – 23:00 ежедневно (UTC+3)
- лайв чат
- телефон +79857550061
- почта info@coins.black
- телеграм t.me/coinsblack
Резервы обменника
ЮMoney (Я.Деньги) | 52198420.7448 |
Perfect Money EUR | 35299.2298 |
Visa/Master RUB | 10391262.7469 |
Наличные RUB | 34480001.0206 |
Альфа Банк RUB | 6454798.3807 |
Сбербанк RUB | 74443337.0740 |
Авангард RUB | 2075069.0000 |
Карта Unionpay CNY | 47695.0811 |
Тинькофф RUB | 54250345.2305 |
HalykBank KZT | 25150578.5417 |
Ощадбанк UAH | 11002042.2253 |
Skrill EUR | 10836.7668 |
AdvCash USD | 21765.3184 |
Neteller USD | 48840.7876 |
Dogecoin (DOGE) | 870397.2327 |
РНКБ RUB | 8954775.9171 |
DASH (DASH) | 646.8568 |
Monero (XMR) | 565.6837 |
QIWI KZT | 99608065.3064 |
WeChat CNY | 71874.2747 |
PaySera EUR | 1001831.8968 |
NEO (NEO) | 1276.1710 |
NEM (XEM) | 329303.9854 |
Беларусбанк BYN | 883074.3968 |
Binance Coin BEP2 (BNB) | 1025.2376 |
ОТП Банк UAH | 2000000.0000 |
TrueUSD ERC20 (TUSD) | 16536.8648 |
0x (ZRX) | 116160.8226 |
Карты UZCARD UZS | 353809027.9768 |
Cosmos (ATOM) | 59334.3223 |
Tezos (XTZ) | 14705.5557 |
Polkadot (DOT) | 100080.3193 |
Uniswap (UNI) | 5234.9933 |
Tether BEP20 (USDT) | 52611.7405 |
Ethereum BEP20 (ETH) | 15.5993 |
Decentraland (MANA) | 101647.8922 |
Binance Coin BEP20 (BNB) | 1117.7641 |
USD Coin TRC20 (USDC) | 23807.8893 |
СБП RUB | 8881912.9464 |
USD Coin BEP20 (USDC) | 51073.1427 |
Toncoin (TON) | 18251.2064 |
Visa/Master CNY | 54393.0000 |
Izibank UAH | 2000000.0000 |
Карта HUMO UZS | 578687886.0000 |
Visa/Master UZS | 110332277.5403 |
Visa/Master GBP | 16310.3289 |
Перевод INR | 5075393.0000 |
Visa/Master SEK | 1016998.2031 |
Skrill USD | 33425.9862 |
Visa/Master USD | 19903.4772 |
Наличные USD | 226418.5283 |
Visa/Master UAH | 10826982.2439 |
Промсвязьбанк RUB | 1809679.0000 |
QIWI RUB | 4502722.5036 |
Русский Стандарт RUB | 870720.4000 |
UkrSibBank UAH | 9654028.0464 |
Bitcoin (BTC) | 10.2085 |
ПУМБ UAH | 9228476.3197 |
Homecredit RUB | 758612.0000 |
Payeer RUB | 2050466.3829 |
AdvCash RUB | 1260599.0496 |
Neteller EUR | 50729.9270 |
Ripple (XRP) | 27931.5226 |
Bitcoin Cash (BCH) | 1018.5132 |
Zcash (ZEC) | 1162.0060 |
Мобильная связь РФ | 874494.5124 |
Visa/Master KZT | 41896840.3372 |
SEPA EUR | 1026834.0736 |
EOS (EOS) | 14766.7694 |
Qtum (QTUM) | 10227.9196 |
Cardano (ADA) | 119233.7685 |
Visa/Master BYN | 8622.8241 |
VeChain (VET) | 1140246.7339 |
Visa/Master AMD | 3212689.0000 |
USD Coin ERC20 (USDC) | 16347.6144 |
МИР RUB | 22496167.6000 |
Россельхозбанк RUB | 245821.0000 |
Tether TRC20 (USDT) | 404471.0527 |
Росбанк RUB | 408643.0000 |
DAI | 37876.3911 |
Binance USD (BUSD) | 100859.2241 |
SHIBA INU ERC20 (SHIB) | 1104653397.1462 |
Bitcoin BEP20 (BTC) | 1.4830 |
Avalanche (AVAX) | 10103.2681 |
Terra (LUNA) | 21702.3424 |
USD Coin SOL (USDC) | 11373.8233 |
Wise USD | 222948.0852 |
PancakeSwap (CAKE) | 7224.1414 |
Visa/Master AZN | 29758.0000 |
Visa/Master TRY | 1388424.7709 |
Neobank UAH | 2000000.0000 |
Tether POLYGON (USDT) | 525368.2324 |
Revolut EUR | 80576.8114 |
Visa/Master GEL | 44573.1574 |
Payoneer USD | 53187.7261 |
ЕРИП Расчет BYN | 5232525.7014 |
Perfect Money USD | 19079.4287 |
Visa/Master EUR | 965740.9286 |
Наличные EUR | 50397.3943 |
ВТБ RUB | 6347597.1492 |
Приват24 UAH | 11529833.3830 |
Райффайзен RUB | 11549396.1314 |
Litecoin (LTC) | 1496.9409 |
Payeer USD | 57758.1064 |
Открытие RUB | 4653768.5958 |
Кукуруза RUB | 819481.1738 |
Райффайзен UAH | 7791437.7700 |
Payeer EUR | 15032.7107 |
AdvCash EUR | 23321.0235 |
Газпромбанк RUB | 5285044.0217 |
Sense Банк (Альфа) UAH | 9126643.8792 |
Ethereum (ETH) | 16.3793 |
Ethereum Classic (ETC) | 821.5519 |
ForteBank KZT | 13521761.2665 |
Alipay CNY | 965869.5261 |
Kaspi Bank KZT | 49956357.8269 |
IOTA (MIOTA) | 104477.3567 |
Stellar (XLM) | 130341.5654 |
Tron (TRX) | 593447.8506 |
WAVES (WAVES) | 997689.0519 |
Monobank UAH | 10074747.5063 |
Почта Банк RUB | 586831.2830 |
Pax Dollar (USDP) | 20821.6010 |
Tether ERC20 (USDT) | 1027908.3191 |
МТС Банк RUB | 659857.8922 |
Chainlink (LINK) | 1629.3350 |
Visa/Master MDL | 918139.5843 |
Algorand (ALGO) | 506180.4754 |
Solana (SOL) | 1090.5141 |
Polygon (MATIC) | 55718.6341 |
Jysan Bank KZT | 22231129.6805 |
Yearn.finance (YFI) | 100.4210 |
NEAR | 7662.7586 |
Tether SOL (USDT) | 35694.8665 |
Wise EUR | 45283.9797 |
SHIBA INU BEP20 (SHIB) | 1158515850.1218 |
Visa/Master PLN | 9490000.1258 |
Visa/Master TJS | 105033.0000 |
А-банк UAH | 1897065.0000 |
USD Coin POLYGON (USDC) | 516355.2195 |
Revolut USD | 22939.0954 |
Cronos (CRO) | 167554.8416 |
Visa/Master INR | 718752.8000 |
Отзывы обменника Coins Black
ГЕНА 77.111.247.*18 December 2021 в 23:37МОШЕННИКИ И ШВЫРЯТИНЫ НАГЛО ШВЫРНУЛИ… МОШЕННИКИ И ШВЫРЯТИНЫ НАГЛО ШВЫРНУЛИ ПОТОМ В ИЗДЕВАТЕЛЬСКОЙ ФОРМЕ НАЧАЛИ ПРОСИТЬ ДОКУМЕНТЫ СЕЛФИ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРИЧИН НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ИЗБЕГАТЬ ТАКИХ НАГЛЫХ И ПОДЛЫХ МОШЕННИКОВ ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ МЕНЯ КОНКРЕТНО КИНУЛИ
userАдминистратор Coins.Black 19 December 2021 в 07:44Здравствуйте, Valentin! Созданные вами заявки имеют явные признаки мошеннических действий: вы создали две заявки на прием Bitcoin и выдачу другой криптовалюты с разными суммами, на разные реквизиты. IP-адреса у этих заявок отличаются всего на один октет и находятся в одном местоположении. По первой заявке сумма в эквиваленте USD была 80$, вторая 4600$ и вы утверждаете что ошиблись суммой и отправили вместо 4600$, сумму, эквивалентную первой заявке (80$). При всём при этом вы о другой заявке не знаете. Обмениваете первый раз на нашем сервисе, аккаунт создан в момент создания заявки. Сходу начали грубить оператору в чате без возможности разобраться в ситуации, пугая отзывами на публичных площадках. Что же, это ваше право. Рассмотрением заявок с признаками мошенничества занимается наша служба безопасности. Совершая у нас обмен вы согласились с правилами оказания услуг, и в частности с пунктом 6.15. регламентирующим возникшую ситуацию. Предоставьте запрошенную службой безопасности информацию для разрешения ситуации и возврате вам средств.
userАдминистратор Coins.Black 19 December 2021 в 08:11Уважаемый клиент, верификацию личности мы у вас не просим, в сложившейся ситуации (ваша ошибочная оплата точно соответствует сумме оплаты другой созданной в это время заявке и произведена на один и тот же адрес) мы просим всего лишь подтвердить владение адресом оплаты, не более. Мы беспокоимся о сохранности средств наших клиентов и принимаем все меры для их сохранения, надеемся на понимание и сотрудничество.
userАдминистратор Coins.Black 19 December 2021 в 11:28Valentin, вам необходимо предоставить email для разрешения данного инцидента Клиент не может сообщить на какой email была оформлена заявка, а также требует выдать персональные данные по заявке к сожалению, это противоречит нашей политике конфиденциальности
InnaTam21 February 2021 в 09:30188.162.86.*
stagir18 January 2021 в 12:3685.140.79.*
Что смущает, что цена курса в общем списке стоит самая выгодная, а по факту на сайте совсем другая. И так по разным валютам( Остальные обменники почему-то успевают обновлять цены везде...
userCoins.Black 18 January 2021 в 13:59Здравствуйте! Спасибо за сообщение. Произошла техническая ошибка и IP-адрес exchangesumo.com был заблокирован фаерволом, который мы используем. Инцидент решен, курсы отображаются актуальные. Приносим извинения за доставленные неудобства, в качестве компенсации предоставим скидку 0.5% на первый обмен, просто напишите оператору в чат. Спасибо!
Николай24 October 2020 в 19:10147.229.212.*
Обмен подтвержденЖдал минут 10 после отправки рублей на сбер. А рипл отправляется за считанные секунды(