Обменник Swapex
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $100649495.28
- Возраст:
- 1 год и 3 месяца
- Страна:
- Россия
- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 12 / 0
- Добавлен:
- 9 месяцев назад
- Движок:
- PremiumExchanger
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
средняя
- лайв чат
Резервы обменника
ЮMoney (Я.Деньги) | 10133963.3600 |
Perfect Money EUR | 31385.1100 |
Перевод RUB | 14204709.3000 |
Visa/Master RUB | 26493225.6300 |
Альфа Банк RUB | 21865389.0500 |
Приват24 UAH | 6559718.3160 |
Сбербанк RUB | 34149853.8700 |
Русский Стандарт RUB | 4544242.6300 |
Карта Unionpay CNY | 4509227.1632 |
Payeer USD | 1.6000 |
Открытие RUB | 4186226.6300 |
Ощадбанк UAH | 5256446.5343 |
PM e-Voucher USD | 4784.5473 |
Payeer EUR | 264.7800 |
Volet AdvCash EUR | 384.5400 |
Газпромбанк RUB | 4074451.9700 |
Sense Банк (Альфа) UAH | 5413560.5200 |
Ethereum (ETH) | 513.9657 |
Ethereum Classic (ETC) | 3019.9660 |
QIWI KZT | 53600488.4800 |
Перевод CNY | 1615962.2322 |
Альфа Банк CASH-IN RUB | 12499054.4300 |
PaySera USD | 158598.1103 |
EOS (EOS) | 194965.4828 |
OmiseGO (OMG) | 171836.8981 |
NEM (XEM) | 2975124.6845 |
Беларусбанк BYN | 286748.7575 |
WAVES (WAVES) | 40686.6012 |
Перевод KZT | 100798596.7200 |
Евразийский Банк KZT | 44599676.4600 |
USD Coin ERC20 (USDC) | 636588.8600 |
МИР RUB | 27945766.0200 |
Карты UZCARD UZS | 1700249244.8200 |
Cosmos (ATOM) | 11827.0243 |
Tezos (XTZ) | 109911.6567 |
Тинькофф Qr-коды RUB | 25703283.5200 |
ICON (ICX) | 585723.5809 |
Visa/Master MDL | 3280948.3000 |
Algorand (ALGO) | 1087034.1356 |
Tether BEP20 (USDT) | 1869524.9200 |
Polygon (POL) | 77893.2677 |
Jusan Bank KZT | 36716941.7300 |
Avalanche (AVAX) | 1053902.0519 |
AAVE | 11345.1212 |
USD Coin SOL (USDC) | 418847.2000 |
Wise USD | 152617.9005 |
PancakeSwap (CAKE) | 74130.8010 |
Visa/Master AZN | 115906.6573 |
Перевод BYN | 86944.5153 |
Перевод CAD | 132264.1260 |
Перевод HKD | 1547154.2200 |
А-банк UAH | 5226959.2300 |
TrueUSD TRC20 (TUSD) | 101445.2700 |
Revolut EUR | 3009.5821 |
Visa/Master GEL | 81194.7961 |
Arbitrum (ARB) | 247803.1880 |
Перевод VND | 3150206598.2000 |
Перевод NGN | 122163277.9031 |
1INCH | 772383.9270 |
Visa/Master SEK | 11337850.0000 |
WISE GBP | 178473.2906 |
Visa/Master CZK | 273651.4799 |
Visa/Master HUF | 44716076.5290 |
Filecoin (FIL) | 63024.4506 |
Visa/Master NOK | 1292747.8945 |
Tether TON (USDT) | 2049735.6100 |
Tether Arbitrum (USDT) | 196065.8400 |
Перевод BGN | 1196736.2211 |
Tether Avalanche (USDT) | 380998.7000 |
Skrill USD | 94053.0721 |
Перевод USD | 379468.0038 |
Visa/Master USD | 7498586.6633 |
Visa/Master UAH | 3348917.7800 |
Промсвязьбанк RUB | 2679252.1400 |
Western USD | 177134.4000 |
Райффайзен RUB | 6243865.9600 |
Litecoin (LTC) | 72980.0192 |
Перевод GBP | 1014624.7443 |
Тинькофф RUB | 73060542.9500 |
HalykBank KZT | 75403694.3400 |
Homecredit RUB | 4726317.2000 |
Skrill EUR | 111661.9870 |
Volet AdvCash USD | 1597.3171 |
Neteller USD | 113829.2443 |
Dogecoin (DOGE) | 627341.2310 |
РНКБ RUB | 104297502.8800 |
DASH (DASH) | 31282.2795 |
Monero (XMR) | 9387.3833 |
Visa/Master KZT | 185131293.1900 |
Alipay CNY | 81938049.5810 |
SEPA EUR | 62775.8444 |
PaySera EUR | 115370.9123 |
IOTA (MIOTA) | 481777.3342 |
Qtum (QTUM) | 45964.7730 |
Cardano (ADA) | 194895.6134 |
Visa/Master BYN | 7711254.5548 |
VeChain (VET) | 6478746.9576 |
ОТП Банк UAH | 5574723.3400 |
Почта Банк RUB | 5374821.7200 |
Pax Dollar (USDP) | 100337.7820 |
Basic Attention Token (BAT) | 579579.1143 |
Россельхозбанк RUB | 4392444.1500 |
Tether TRC20 (USDT) | 14029372.6500 |
BitTorrent (BTT) | 99999999999.9999 |
Komodo (KMD) | 428909.1638 |
Ontology (ONT) | 620805.7670 |
Polkadot (DOT) | 17514.6793 |
Uniswap (UNI) | 20044.5546 |
Ravencoin (RVN) | 6728264.9923 |
Ethereum BEP20 (ETH) | 112.0739 |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 6.4685 |
Yearn.finance (YFI) | 1018.1776 |
Terra (LUNA) | 528491.3075 |
Tether SOL (USDT) | 449166.6900 |
Wise EUR | 589973.4894 |
SHIBA INU BEP20 (SHIB) | 49637250334.3170 |
Visa/Master PLN | 1366336.9916 |
Перевод TRY | 3050963.4491 |
Перевод GEL | 341109.3174 |
Перевод AUD | 194036.7486 |
Карта HUMO UZS | 1814716251.8500 |
USD Coin POLYGON (USDC) | 194443.2100 |
Revolut USD | 182288.6911 |
ApeCoin (APE) | 184842.8800 |
Перевод INR | 103856132.3152 |
Перевод IDR | 6680952404.8300 |
Bereke Bank KZT | 56432175.9700 |
Visa/Master INR | 11359302.1672 |
ЕРИП Расчет BYN | 274540.0008 |
Перевод RON | 603926.8387 |
Visa/Master BGN | 1197043.7500 |
Visa/Master CAD | 83357.8878 |
EasyPaisa PKR | 44892000.0000 |
NFC RUB | 92952752.7600 |
Wrapped Ethereum (WETH) | 100.2399 |
Bitcoin LN (BTC) | 4.9420 |
Notcoin (NOT) | 18762207.0330 |
Элкарт KGS | 9798689.0100 |
Perfect Money USD | 5166.8100 |
Перевод EUR | 25595.8231 |
Visa/Master EUR | 1502629.7972 |
ВТБ RUB | 9294887.4900 |
Приват24 USD | 365789.6424 |
Moneygram USD | 131639.2891 |
Авангард RUB | 5254955.0700 |
Перевод UAH | 5413647.7600 |
UkrSibBank UAH | 5552886.7630 |
Bitcoin (BTC) | 107.5256 |
ПУМБ UAH | 4408395.4427 |
Райффайзен UAH | 4990789.9074 |
Payeer RUB | 139.1900 |
Volet AdvCash RUB | 682248.0400 |
Neteller EUR | 116914.5592 |
Ripple (XRP) | 97064.7127 |
Bitcoin Cash (BCH) | 256.4157 |
Zcash (ZEC) | 18931.6064 |
ForteBank KZT | 61979470.8000 |
Verge (XVG) | 18004602.8302 |
WeChat CNY | 11464706.1800 |
Kaspi Bank KZT | 461069220.2000 |
Перевод JPY | 19361302.0900 |
NEO (NEO) | 14506.9280 |
Stellar (XLM) | 509206.8333 |
Tron (TRX) | 600849.8632 |
Перевод THB | 13550628.1600 |
Monobank UAH | 785996.6944 |
Visa/Master AMD | 271502194.6200 |
TrueUSD ERC20 (TUSD) | 99797.0900 |
0x (ZRX) | 559697.9741 |
Tether ERC20 (USDT) | 1570095.0300 |
МТС Банк RUB | 5031417.5300 |
Chainlink (LINK) | 13907.6718 |
Тинькофф cash-in RUB | 6731564.4500 |
Перевод PLN | 1790614.7343 |
Росбанк RUB | 3637565.8800 |
DAI | 280196.0843 |
Solana (SOL) | 3669.1648 |
SHIBA INU ERC20 (SHIB) | 29669130646.3390 |
Bitcoin BEP20 (BTC) | 10.0319 |
Decentraland (MANA) | 313283.5638 |
Binance Coin BEP20 (BNB) | 686.9469 |
NEAR | 83354.3905 |
СБП RUB | 18724376.9000 |
USD Coin BEP20 (USDC) | 432612.2100 |
Toncoin (TON) | 120773.9400 |
Visa/Master TRY | 1288192.1773 |
Перевод AED | 1048554.0809 |
Visa/Master TJS | 8290522.8252 |
Izibank UAH | 5483362.8700 |
Tether POLYGON (USDT) | 381689.6500 |
Visa/Master UZS | 1576493852.6400 |
Visa/Master GBP | 67308.5259 |
Aptos (APT) | 39084.7870 |
Перевод NZD | 2999734.2200 |
Перевод CHF | 270892.0000 |
ЦентрКредит KZT | 74678158.6000 |
Сбербанк QR RUB | 105009196.3500 |
Freedom Bank KZT | 375272075.1700 |
Visa/Master KGS | 44617985.8801 |
Maker (MKR) | 10103.9203 |
Visa/Master AED | 3820538.3244 |
BLIK PLN | 1050836.6800 |
ZEN EUR | 285500.0000 |
ATM QR-код THB | 1903901.8726 |
Tether Optimism (USDT) | 188542.9600 |
ATM QR-код BRL | 1185704.6245 |
SUI | 539771.9839 |
Отзывы обменника Swapex
onixspirit4115 5.166.224.*21 November 2024 в 04:20
onixspirit4115 5.166.224.*21 November 2024 в 04:17Возникли проблемы при обмене - не указал сеть получения крипты. Валюта не пришла - я обратился в поддержку, они уточнили на какую сеть переводить и крипта прибежала ко мне в кошелек за 5 минут. Если б обмен был автоматический то я б потерял свою валюту! Огромное спасибо всем людям работающим в этом обменнике! Так что если не уверены в обмене - сначала напишите админам и все уточните!
xoldarovdostonbek2004 213.230.112.*08 November 2024 в 15:40Я впервые воспользовался этим обменником, и он обработал все процессы быстрее, чем все обменники, которыми я пользовался до сих пор. Респект!!!
9a8amail-ru 178.158.17.*05 November 2024 в 10:17Обмен подтвержден
43txbit-io 79.244.29.*03 November 2024 в 14:41
9a8amail-ru 178.158.68.*31 October 2024 в 14:36
Viktor 31.148.21.*24 October 2024 в 11:34Отправил заявку на обмен 23.10.2024 btc-_карта сутки никаких движений, пока не написал в поддержку. оказалось деньги заблокированы по пограничному уровню риска AML. оказывается перед обменом обязательно надо проходить процедуру подтверждения личности KYC. попросил вернуть средства назад отправителю - отказали! процесс прохождения KYC такой, что надо сделать кучу видео кошелька, себя с паспортом, с биржей, с квитанциями, да ещё и со звуком, с нужным фоном и ещё с чем-то. так то и ладно, попытался сделать, наснимал видео по их инструкции, как смог, опять отказали в возврате( опять требуют видео, деньги не возвращают на сообщение, что оставлю отзыв о такой работе - отмахнулись, как будто это была угоза какая-то с моей стороны а не реальная претензия на их работу
userАдминистратор swapex 24 October 2024 в 23:19Здравствуйте, Viktor, В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска - Enforcement Action 23.6% и Dark Market 4.1% . Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
9a8amail-ru 178.158.54.*01 October 2024 в 18:11Обмен подтвержден
Orazgulyyev 93.171.222.*20 August 2024 в 19:09
Влад 46.98.129.*18 August 2024 в 08:07До сегодняшнего дня было все прекрасно, уже час никто мне не отвечает в чате поддержки и так же в телеграм чате. Создал заявку вывода usdt -_ uah, и их всегда закрывали за 30 минут. На сайте пишут, что: Ежедневно 24_7 без выходных, круглосуточная поддержка, получается лукавят, поддержки нет уже час и выплаты тоже. Надеюсь мой отзыв ускорит решение проблемы.
userАдминистратор swapex 16 September 2024 в 18:57Обменный пункт действительно работает 24 часа в сутки. Однако обратите внимание, что служба поддержки доступна с 8:00 до 00:00 по времени UTC+3. Ваша заявка успешно выполнена
Vadym 89.64.71.*14 August 2024 в 15:10Присвоили мои средства, обходите этот обменник стороной 13.08.2024 совершил обмен USDT — WISE USD. Заявку оплатил мгновенно, через пол часа увидел статус Заявка выполнена, но деньги не пришли. Написал в СП, где мне сказали, что есть некоторые моменты и деньги прийдут завтра днем, скинули скрин с телефона, что перевод в статусе отправки 14.08.2024 — время обеда, деньги так не пришли, отправил им выписку со счета и запросил скрин с WISE где видно статус перевода — написали, что ожидают ответа от фин.отдела. Прошло 4 часа — никаких апдейтов, я снова им пишу и прошу предоставить скрин со статусом заявки, но кроме ответа, что они ждут ответа то от банка, то от фин. отдела СП больше ничего не сказала. Есть весь диалог с СП, могу все подтвердить.
georgij578 90.206.141.*11 April 2024 в 07:59
georgij578 90.206.141.*11 April 2024 в 07:52
georgij578 90.206.141.*11 April 2024 в 07:50
it-s 193.189.145.*28 March 2024 в 16:53