Обменник FastChange
https
- Статус:
- Работает
- Сумма резервов:
- $9084247.62
- Страна:
- Россия
- Отзывы:
- 104 / 0
- Рейтинг:
Поддержка:
- лайв чат
- телеграм telegram.me/fast_change
Отзывы
Резервы
Резервы обменника
ЮMoney (Я.Деньги) | 2447344.3900 |
Перевод RUB | 42833829.4800 |
Телебанк ВТБ24 | 30674180.2600 |
Приват24 UAH | 4528580.1800 |
Райффайзен RUB | 4307801.7900 |
Litecoin (LTC) | 1053.7962 |
Payeer USD | 41369.0500 |
Открытие | 3360249.9500 |
Ощадбанк | 468932.1000 |
Payeer RUB | 14959986.8800 |
AdvCash RUB | 15431321.1087 |
Dogecoin (DOGE) | 23987257.8509 |
РНКБ | 4175312.0000 |
DASH (DASH) | 1413.8766 |
Tether Omni (USDT) | 42600.7010 |
NEO (NEO) | 5944.0000 |
Tron (TRX) | 1463639.1601 |
Binance Coin (BNB) | 5932.7735 |
USD Coin (USDC) | 19901.2381 |
Tether ERC20 (USDT) | 47954.7921 |
МТС Банк | 7810067.0000 |
Perfect Money USD | 57158.6796 |
Visa/Master RUB | 42833829.4800 |
Альфа Банк RUB | 30833821.6100 |
Сбербанк RUB | 78498027.9300 |
Авангард | 3171730.9300 |
Перевод UAH | 3329297.0900 |
Тинькофф | 30650091.0900 |
ПУМБ UAH | 936970.6900 |
Райффайзен UAH | 533244.1200 |
Payeer EUR | 21503.0700 |
AdvCash EUR | 35261.2700 |
Ripple (XRP) | 197473.6114 |
Bitcoin Cash (BCH) | 185.0832 |
Zcash (ZEC) | 951.2618 |
Monero (XMR) | 5125.0767 |
Stellar (XLM) | 389690.6546 |
AdvCash UAH | 454131.8100 |
Monobank UAH | 4154120.7500 |
Paxos Standard (PAX) | 20993.5367 |
AdvCash KZT | 1155003.3900 |
Росбанк | 3974069.7400 |
Perfect Money EUR | 18177.0722 |
Visa/Master UAH | 3329297.0900 |
Промсвязьбанк | 2574475.7600 |
QIWI RUB | 1494809.0000 |
Русский Стандарт | 3545427.5400 |
UkrSibBank UAH | 331296.8100 |
Bitcoin (BTC) | 24.8028 |
Кукуруза | 2205121.0000 |
PM e-Voucher USD | 26592.1700 |
AdvCash USD | 40581.8900 |
Газпромбанк | 3887606.0373 |
Альфа Банк UAH | 606482.1500 |
Ethereum (ETH) | 885.9892 |
Ethereum Classic (ETC) | 1636.9442 |
EOS (EOS) | 4014.1461 |
Cardano (ADA) | 352314.1826 |
Сбербанк UAH | 172548.8900 |
Почта Банк | 3838821.6700 |
МИР | 11674823.2500 |
Россельхозбанк | 3169252.5100 |
Добавить отзыв +
Отзывы обменника FastChange
Адекс27 December 2020 в 13:2777.111.247.*
Aln25 December 2020 в 13:4282.117.246.*
Pipchik23 December 2020 в 18:0846.211.24.*
Ali23 December 2020 в 01:36213.221.12.*
Обмен подтвержден
sanya33121 December 2020 в 21:4279.141.162.*
Обмен приват24 на рипл - 67 минут. Мне кажется это долговато, Поддержка реагирует быстро, но стандартными наборами фраз, даже не пытаясь вникнуть.
Stupko17 December 2020 в 21:3591.193.5.*
flawless16 December 2020 в 16:00213.129.43.*
Обмен подтвержденОтличный обменник с отличной службой поддержки. Пока пользуюсь только им.
flawless16 December 2020 в 15:58213.129.43.*
Обмен подтвержден
IGA14 December 2020 в 19:2494.50.176.*
Обмен подтвержден
dr_savytskiy11 December 2020 в 04:28109.252.82.*
dyrso 45.137.113.*08 December 2020 в 20:33
Wayluck07 December 2020 в 21:1994.153.56.*
andrey1906 December 2020 в 21:5531.135.106.*
andrey1906 December 2020 в 21:1431.135.106.*
andrey1906 December 2020 в 21:1031.135.106.*
Первый раз обмен произошёл за 5 минут. Второй за минуту. Всё супер!!! Рекомендую