Обменник Sova
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $210258479.15
- Возраст:
- 6 лет
- Страна:
- Россия

- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 869 / 0
- Добавлен:
- 3 года и 10 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
до 10 минут
- лайв чат
- почта workingquestionsova@gmail.com
Резервы обменника
| ЮMoney (Я.Деньги) | 190185130.3600 |
| Альфа Банк RUB | 192185130.3600 |
| Райффайзен RUB | 191185130.3600 |
| Litecoin (LTC) | 121593.0000 |
| Открытие RUB | 191185130.3600 |
| Газпромбанк RUB | 191185130.3600 |
| РНКБ RUB | 191185130.3600 |
| DASH (DASH) | 1215933.0000 |
| Monero (XMR) | 121.0000 |
| Kaspi Bank KZT | 122031055.3500 |
| Tron (TRX) | 4135892.0000 |
| USD Coin ERC20 (USDC) | 1215933.0000 |
| Карты UZCARD UZS | 72811780090.9400 |
| Cosmos (ATOM) | 25741.4719 |
| Росбанк RUB | 191185130.3600 |
| Tether BEP20 (USDT) | 1215933.0000 |
| Polygon (POL) | 4135893.0000 |
| Avalanche (AVAX) | 22201.5454 |
| Tether SOL (USDT) | 1215933.0000 |
| Toncoin (TON) | 41358923.0000 |
| Arbitrum (ARB) | 996598.7942 |
| Freedom Bank KZT | 122031055.3500 |
| Tether Avalanche (USDT) | 1215933.7200 |
| Visa/Master RUB | 190185130.3600 |
| Промсвязьбанк RUB | 69154075.0100 |
| Авангард RUB | 191185130.3600 |
| Т‑Банк (Тинькофф) RUB | 192185130.3600 |
| HalykBank KZT | 122031055.3500 |
| Dogecoin (DOGE) | 1358923.0000 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 12159.0000 |
| Zcash (ZEC) | 1078.8812 |
| ForteBank KZT | 122031055.3500 |
| Stellar (XLM) | 1042938.7404 |
| Евразийский Банк KZT | 122031055.3500 |
| МИР RUB | 192185130.3600 |
| Россельхозбанк RUB | 191185130.3600 |
| Tether TRC20 (USDT) | 1215933.0000 |
| Polkadot (DOT) | 36405.0537 |
| Ravencoin (RVN) | 1651923.4261 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 121.0000 |
| Binance Coin BEP20 (BNB) | 1215.0000 |
| СБП RUB | 131318793.8700 |
| Карта HUMO UZS | 72811780090.9400 |
| Bereke Bank KZT | 122031055.3500 |
| Tether TON (USDT) | 1215933.0000 |
| ВТБ RUB | 192185130.3600 |
| Сбербанк RUB | 192185130.3600 |
| Русский Стандарт RUB | 191185130.3600 |
| Bitcoin (BTC) | 100.0000 |
| Homecredit RUB | 191185130.3600 |
| Ripple (XRP) | 4231633.7884 |
| Ethereum (ETH) | 121.0000 |
| Ethereum Classic (ETC) | 78968.1629 |
| Visa/Master KZT | 122031055.3500 |
| Cardano (ADA) | 5445898.9672 |
| Почта Банк RUB | 191185130.3600 |
| Tether ERC20 (USDT) | 1215933.0000 |
| МТС Банк RUB | 191185130.3600 |
| Tezos (XTZ) | 27004.2733 |
| Solana (SOL) | 1633.2118 |
| SHIBA INU ERC20 (SHIB) | 99999999999.9999 |
| Jusan Bank KZT | 122031055.3500 |
| USD Coin SOL (USDC) | 1215933.0000 |
| USD Coin BEP20 (USDC) | 1215933.0000 |
| Visa/Master UZS | 72811780090.9400 |
| ЦентрКредит KZT | 122031055.3500 |
| Ozon RUB | 133941242.2200 |
Отзывы обменника Sova
vasiliy-2129 March 2026 в 18:1331.134.189.*
Обмен подтвержден
nikodimuk1208 March 2026 в 21:3046.61.3.*
vasiliy-2107 March 2026 в 17:2731.134.189.*
Обмен подтвержден
Олег07 March 2026 в 01:1864.226.113.*
Динар02 January 2026 в 11:2378.46.61.*
Доброго дня всем соискателям. Произошла проблема которую не хотят решать. От меня оплата ушла предоставил все чеки сделал видео фиксацию отправил.пощвонил в банк уточнил перевод говорят дошел до получателя. Вернуть средства может только получатель. Банки не имеют такого права. А операторы настаивают что пусть банк возвращает средства. Вот такой вот тупик произошел. На этом все встало. С вашим обменником больше связываться не буду.лучше переплавить чуть чуть за моментальный и честный обмен. В пустоту выкинуть деньги
userАдминистратор обменника Сова 02 January 2026 в 12:46Дали вам ответ в тех поддержке чата
Саня 188.166.40.*21 December 2025 в 13:36
alex-nezachem-27-197816 November 2025 в 05:08109.176.83.*
Как всегда сервис обмена и поддержки на высочайшем уровне, я в вас никогда не сомневался. Хорошей вам работы с клиентами.
valentin-906 November 2025 в 10:0931.181.142.*
valentin-906 November 2025 в 09:5931.181.142.*
valentin-906 November 2025 в 09:5831.181.142.*
valentin-906 November 2025 в 09:5731.181.142.*
valentin-906 November 2025 в 09:5431.181.142.*
valentin-906 November 2025 в 09:5331.181.142.*
valentin-906 November 2025 в 09:5231.181.142.*
valentin-906 November 2025 в 09:5031.181.142.*


64.226.113.*
78.46.61.*
109.176.83.*