Обменник Coinstart
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $48911578.66
- Возраст:
- 6 лет и 11 месяцев
- Страна:
- Германия

- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 522 / 0
- Добавлен:
- 1 год и 11 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
быстрая
- Лайв чат
Резервы обменника
| Visa/Master RUB | 128915138.9722 |
| Промсвязьбанк RUB | 128915138.9722 |
| Авангард RUB | 128915138.9722 |
| Т‑Банк (Тинькофф) RUB | 128915138.9722 |
| HalykBank KZT | 16804373.3269 |
| Газпромбанк RUB | 128915138.9722 |
| РНКБ RUB | 128915138.9722 |
| DASH (DASH) | 96978.7204 |
| Monero (XMR) | 535.2064 |
| Kaspi Bank KZT | 16804373.3269 |
| Евразийский Банк KZT | 16804373.3269 |
| МИР RUB | 128915138.9722 |
| Россельхозбанк RUB | 128915138.9722 |
| Tether TRC20 (USDT) | 620642.7636 |
| Solana (SOL) | 4328.8492 |
| Polygon (POL) | 116827.8018 |
| Jusan Bank KZT | 16804373.3269 |
| USD Coin SOL (USDC) | 69538.0500 |
| USD Coin BEP20 (USDC) | 169161.4000 |
| Карта HUMO UZS | 3340334455.9700 |
| Bereke Bank KZT | 16804373.3269 |
| Tether TON (USDT) | 620642.7636 |
| ВТБ RUB | 128915138.9722 |
| Сбербанк RUB | 128915138.9722 |
| Русский Стандарт RUB | 128915138.9722 |
| Bitcoin (BTC) | 7.9890 |
| Кукуруза RUB | 128915138.9700 |
| Dogecoin (DOGE) | 1969072.5420 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 590.4467 |
| Zcash (ZEC) | 3292.4991 |
| ForteBank KZT | 16804373.3269 |
| Stellar (XLM) | 226586.3144 |
| Почта Банк RUB | 128915138.9722 |
| Tether ERC20 (USDT) | 620642.7636 |
| МТС Банк RUB | 128915138.9722 |
| Росбанк RUB | 128915138.9722 |
| Tether BEP20 (USDT) | 620642.7636 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 190.9123 |
| Avalanche (AVAX) | 10450.8019 |
| Tether SOL (USDT) | 55253.2700 |
| PancakeSwap (CAKE) | 69317.6073 |
| Tether POLYGON (USDT) | 620642.7636 |
| ЦентрКредит KZT | 16804373.3269 |
| Альфа Банк RUB | 128915138.9722 |
| Райффайзен RUB | 128915138.9722 |
| Litecoin (LTC) | 19041.4293 |
| Открытие RUB | 128915138.9722 |
| Homecredit RUB | 128915138.9722 |
| Ripple (XRP) | 95880.2928 |
| Ethereum (ETH) | 190.9123 |
| Ethereum Classic (ETC) | 6429.0246 |
| Visa/Master KZT | 16804373.3269 |
| Tron (TRX) | 81042.2792 |
| USD Coin ERC20 (USDC) | 169161.4000 |
| Карты UZCARD UZS | 3340334455.9700 |
| Cosmos (ATOM) | 10168.4225 |
| DAI | 99307.3168 |
| Ravencoin (RVN) | 4161396.9111 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 10.0497 |
| Binance Coin BEP20 (BNB) | 1257.8330 |
| СБП RUB | 10412714.6922 |
| Toncoin (TON) | 41447.7771 |
| USD Coin POLYGON (USDC) | 169161.4000 |
| Freedom Bank KZT | 16804373.3269 |
Отзывы обменника Coinstart
Irisvich19 June 2025 в 00:0995.24.121.*
Всё чикибамбони. Мани пришли очень быстро, около 10мин (мое рекордное время) комиссия копейки.
Эдуард11 June 2025 в 12:13178.19.253.*
Долго думал обменивать ли через такой обменник, в итоге остался в положительных эмоциях, все прошло быстро и надежно, советую
Ирина08 June 2025 в 21:10176.59.10.*
Мария05 June 2025 в 21:21154.47.21.*
Просто практически идеальный обменник с реальной круглосуточной,мгновенной поддержкой в онлайн-чате.Единственный минус-периодически мои банки, в связи с новым законом блокируют обмены. Но __Coinstart, молодцы и здесь-частот их меняют и дают новые
Сергей04 June 2025 в 12:36176.197.157.*
Отличный обменник, даже не ожидал, что зачисление средств поступит так быстро. Буквально менее минуты и пришло оповещение о зачислении. Рекомендую 100%
Alex15 May 2025 в 13:26109.252.161.*
Александр 5.8.18.*20 April 2025 в 14:08
vip-kapa1993mail-ru13 April 2025 в 12:5551.158.252.*
Обмен подтвержден
kovageny13 April 2025 в 01:0245.63.3.*
Обмен подтвержден
vasya-1617 March 2025 в 09:38142.93.227.*
Михаил21 February 2025 в 00:0551.81.63.*
bojikodav7777713 February 2025 в 15:43217.66.156.*
были некоторые трудности, но в чате оператор быстро помог решить вопрос!
artem2121rogmail-com03 February 2025 в 07:05193.39.160.*
Обмен подтвержден
aleksandr-sem-nov01 February 2025 в 11:15178.209.50.*
Обмен подтвержден
vigrini11 January 2025 в 07:4389.41.100.*
Обмен подтвержден


95.24.121.*
154.47.21.*
51.158.252.*
45.63.3.*
142.93.227.*
178.209.50.*
89.41.100.*