Обменник Coinstart
https
- Статус:
- Работает
- Верифицирован:
- да
- Сумма резервов:
- $48949121.66
- Возраст:
- 6 лет и 11 месяцев
- Страна:
- Германия

- Кешбек:
- большой
- Отзывы:
- 522 / 0
- Добавлен:
- 1 год и 11 месяцев назад
- Форумы:
- Forum.bits.media, Mmgp.com
Скорость саппорта
очень быстрая
Скорость обмена
быстрая
Поддержка:
- Лайв чат
Отзывы
Резервы
Резервы обменника
| Visa/Master RUB | 128915138.9722 |
| Промсвязьбанк RUB | 128915138.9722 |
| Авангард RUB | 128915138.9722 |
| Т‑Банк (Тинькофф) RUB | 128915138.9722 |
| HalykBank KZT | 16804373.3269 |
| Газпромбанк RUB | 128915138.9722 |
| РНКБ RUB | 128915138.9722 |
| DASH (DASH) | 96978.7204 |
| Monero (XMR) | 535.2064 |
| Kaspi Bank KZT | 16804373.3269 |
| Евразийский Банк KZT | 16804373.3269 |
| МИР RUB | 128915138.9722 |
| Россельхозбанк RUB | 128915138.9722 |
| Tether TRC20 (USDT) | 620642.7636 |
| Solana (SOL) | 4328.8492 |
| Polygon (POL) | 116827.8018 |
| Jusan Bank KZT | 16804373.3269 |
| USD Coin SOL (USDC) | 69538.0500 |
| USD Coin BEP20 (USDC) | 169161.4000 |
| Карта HUMO UZS | 3340334455.9700 |
| Bereke Bank KZT | 16804373.3269 |
| Tether TON (USDT) | 620642.7636 |
| ВТБ RUB | 128915138.9722 |
| Сбербанк RUB | 128915138.9722 |
| Русский Стандарт RUB | 128915138.9722 |
| Bitcoin (BTC) | 7.9890 |
| Кукуруза RUB | 128915138.9700 |
| Dogecoin (DOGE) | 1969072.5420 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 590.4467 |
| Zcash (ZEC) | 3292.4991 |
| ForteBank KZT | 16804373.3269 |
| Stellar (XLM) | 226586.3144 |
| Почта Банк RUB | 128915138.9722 |
| Tether ERC20 (USDT) | 620642.7636 |
| МТС Банк RUB | 128915138.9722 |
| Росбанк RUB | 128915138.9722 |
| Tether BEP20 (USDT) | 620642.7636 |
| Ethereum BEP20 (ETH) | 190.9123 |
| Avalanche (AVAX) | 10450.8019 |
| Tether SOL (USDT) | 55253.2700 |
| PancakeSwap (CAKE) | 69317.6073 |
| Tether POLYGON (USDT) | 620642.7636 |
| ЦентрКредит KZT | 16804373.3269 |
| Альфа Банк RUB | 128915138.9722 |
| Райффайзен RUB | 128915138.9722 |
| Litecoin (LTC) | 19041.4293 |
| Открытие RUB | 128915138.9722 |
| Homecredit RUB | 128915138.9722 |
| Ripple (XRP) | 95880.2928 |
| Ethereum (ETH) | 190.9123 |
| Ethereum Classic (ETC) | 6429.0246 |
| Visa/Master KZT | 16804373.3269 |
| Tron (TRX) | 81042.2792 |
| USD Coin ERC20 (USDC) | 169161.4000 |
| Карты UZCARD UZS | 3340334455.9700 |
| Cosmos (ATOM) | 10168.4225 |
| DAI | 99307.3168 |
| Ravencoin (RVN) | 4161396.9111 |
| Bitcoin BEP20 (BTC) | 10.0497 |
| Binance Coin BEP20 (BNB) | 1257.8330 |
| СБП RUB | 10412714.6922 |
| Toncoin (TON) | 41447.7771 |
| USD Coin POLYGON (USDC) | 169161.4000 |
| Freedom Bank KZT | 16804373.3269 |
Добавить отзыв +
Отзывы обменника Coinstart
Фильтр отзывов
redlondonru30 December 2024 в 12:08188.116.26.*
Обмен подтвержден
Константин10 December 2024 в 08:55212.21.31.*
Теон03 December 2024 в 21:15185.210.140.*
Алекс29 November 2024 в 22:145.228.117.*
Dimas22 November 2024 в 06:0731.42.162.*
Хороший обменник ! С минимальным депозитом перевода и небольшой комиссией. Все четко!понравилось
xoldarovdostonbek200410 November 2024 в 17:59213.230.112.*
Обмен подтвержденЯ обменял SOL, деньги пришли через 30 минут, все хорошо, поддержка отвечает очень быстро.
redneckchan07 November 2024 в 15:56194.87.148.*
Обмен подтвержден
Светлана16 October 2024 в 20:36176.59.3.*
luda11 October 2024 в 05:53194.44.179.*
Денис28 September 2024 в 10:30193.238.44.*
Все как обычно стабильно, своевременно (достаточно быстро). Обменник работает хорошо в обе стороны. Проблем не возникало. Приятный интерфейс.
yverennujmail-ru22 September 2024 в 17:02135.125.169.*
Обмен подтвержден
Дон13 September 2024 в 18:3446.0.183.*
albert-608 September 2024 в 09:5684.54.66.*
albert-608 September 2024 в 09:3084.54.66.*
Николас31 August 2024 в 15:2151.158.253.*
Спасибо обменному пункту за очень быструю. Помощь буду возвращаться к вам только.
Вопросы по отзывам
Может ли мой отзыв обменнику быть удален?
open
Могу ли я оставить отзыв обменнику после завершения операции?
open
Мониторинг обменников » Обменник Coinstart


188.116.26.*
212.21.31.*
31.42.162.*
213.230.112.*
135.125.169.*